糖類食物來源
糖類 | 食物來源 |
葡萄糖 | 砂 糖、巧 克 力、水 果、米 飯、麵 包、餅 乾、 甜 點 |
半乳糖 | 奶 類、乳 製 品、植 物 及 其 黏 液 中、山 藥、薏 仁、秋 葵、韭 菜、高 麗 菜、胡 蘿 蔔、 青 蔥、龍 鬚 菜、木 耳 |
岩澡糖 | 藻 類、綠 藻、螺 旋 藻、菇 蕈 類、木 耳、銀 耳、裙 帶 菜、海 帶、香 菇 |
木糖 | 玉 米、青 豆 仁、木 耳、銀 耳、海 帶、蘆 薈、花 椰 菜、甘 藍 菜、菠 菜、番 石 榴、梨、楊 莓 |
甘露糖 | 靈 芝、蘆 薈、青 豆、綠 豆、關 華 豆 膠、 紅 紫 色 葡 萄、辣 椒、海 帶、高 麗 菜、茄 子、蕃 茄、木 耳、山 藥、蕃 薯 葉、秋 葵、米 糠、麥 麩 |
N-乙磕半乳醣胺 | 牛 軟 骨、鯊 魚 軟 骨、日 本 紅 澡 |
N-乙磕葡萄醣胺 | 蝦 殼、螃 蟹 殼、菇 蕈 類、香 菇 |
N-乙磕神經氨酸 | 乳 腺、蛋 白、雞 蛋 |
*雖然可從日常食物中攝取到8種醣質營養,但其質與量並未有詳盡的科學研究報告。